| Convention | Contest | Contestants | Results | Scoresheet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 BHA National, Gold Coast | Quartet Open Semifinal | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Women Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Novice | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Youth | Scoresheet | |||
| 2024 Tasmanian Region, Hobart | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Video Qualifying at Regional | Scoresheet | |||
| 2024 Western Region, Perth | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2024 Central Region, Adelaide | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| 2024 Eastern Region, Gosford NSW | Quartet Mens | Scoresheet | ||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2024 Sunshine Region, Toowoomba QLD | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| 2024 Victorian Region, Melbourne | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| 2023 9th Pan-Pacific, Auckland | Quartet Mens | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2023 BHA National, Auckland NZ | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Women Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Youth | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Novice | Scoresheet | |||
| 2023 Victorian Region, Melbourne | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2023 Tasmanian Region, Hobart | Video Qualifying at Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2023 Western Region, Perth WA | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| 2023 Eastern Region, Sydney | Quartet Mens | Scoresheet | ||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| 2023 Sunshine Region, Brisbane | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| 2023 Central Region, Adelaide | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2022 BHA National, Hobart | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Women Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Youth | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Novice | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| 2022 Virtual Qualifying Contest, Virtual | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Women Senior | Scoresheet | |||
| 2022 Eastern Region, Canberra ACT | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| 2022 Sunshine Region, Southport, Qld | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Womens | Scoresheet | |||
| Chorus Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Quartet Youth | Scoresheet | |||
| 2022 Western Region, Perth WA | ||||
| 2022 Tasmanian Region, Hobart | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2022 Central Region, Adelaide | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Womens | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Senior | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| 2022 Victorian Region, Melbourne | Quartet Mixed | Scoresheet | ||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mens | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2021 BHA National, Online | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2021 Victorian Region, Melbourne | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2021 Eastern Region, Sydney | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2021 Tasmanian Region, Hobart | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2021 Sunshine Region, Sunshine Coast | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2021 Western Region, Perth | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2021 Central Region, Adelaide | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2019 17th BHA National, Hobart | Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Large | There was no Large Chorus in 2019 | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| 2019 Central Region, Adelaide | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2019 Tasmanian Region, Hobart | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Video Qualifying at Regional | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2019 Eastern Region, Sydney | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2019 Western Region, Fremantle | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2019 Sunshine Region, Toowoomba | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2019 Victorian Region, Melbourne | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2018 16th BHA National, Adelaide, SA | Chorus School | Scoresheet | ||
| Quartet School | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| 2018 Tasmanian Region, Hobart, TAS | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Video Qualifying at Regional | Scoresheet | |||
| 2018 Eastern Region, Sydney | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2018 Central Region, Adelaide | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2018 Western Region, Perth WA | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Video Qualifying at Regional | Scoresheet | |||
| 2018 Victorian Region, Melbourne | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2018 Sunshine Region, Brisbane QLD | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Female | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2017 15th BHA National, Sydney, NSW | Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| 2017 BHNZ National, Sydney, NSW | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2017 Pan-Pacific, Sydney, NSW | Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2017 Eastern Region, Sydney, NSW | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2017 Western Region, Perth WA | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| 2017 Sunshine Region, Queensland | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2017 Central Region, Adelaide, SA | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| 2017 Victorian Region, Melbourne, Vic | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2016 14th BHA National, Newcastle, NSW | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| YSiH Ensemble Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| 2016 Central Region, Adelaide, SA | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2016 Eastern Region, Sydney, NSW | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2016 Western Region, Perth, WA | Chorus Mixed | Scoresheet | ||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2016 Sunshine Region, Gold Coast, QLD | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| 2016 Victorian Region, Melbourne, VIC | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2015 13th BHA National, Melbourne Vic | Quartet Open Semifinal | Scoresheet | ||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| YSiH Ensemble Open | Scoresheet | |||
| YSiH Chorus Open | Scoresheet | |||
| YSiH Ensemble School | Scoresheet | |||
| YSIH Chorus School | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| 2015 Tasmanian Region, Hobart, Tas | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2015 Sunshine Region, Caloundra, QLD | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Youth (pre-2019) | Scoresheet | |||
| 2015 Central Region, Adelaide, SA | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Regional | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Invitation | Scoresheet | |||
| 2015 Eastern Region, Sydney, NSW | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2015 Western Region, Perth, WA | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2015 Victorian Region, Melbourne, Vic | Quartet Open Regional | Scoresheet | ||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2014 Eastern Region, Sydney, NSW | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Female | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2014 Pan-Pacific, Wellington, NZ | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| 2014 Sunshine Region, Gold Coast Qld | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| YSiH Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2014 Western Region, Perth WA | Chorus Open | Not available | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| 2014 Central Region, Adelaide SA | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Invitation | Scoresheet | |||
| 2013 12th BHA National, Perth WA | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| YSIH Chorus School | Scoresheet | |||
| YSiH Chorus Open | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Chorus Most Improved | Scoresheet | |||
| Quartet Most Improved | Scoresheet | |||
| 2013 Central Region, Adelaide SA | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2013 Eastern Region, Sydney NSW | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2013 Tasmanian Region, Hobart TAS | Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2013 Western Region, Perth WA | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2013 Sunshine Region, Toowoomba Qld | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2013 Victorian Region, Melbourne VIC | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2012 Eastern Region, Sydney NSW | Quartet Invitation | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2012 Tasmanian Region, Hobart TAS | Quartet Open | Scoresheet | ||
| 2012 Sunshine Region, Gold Coast Qld | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| 2012 Western Region, Perth WA | Quartet Invitation | Scoresheet | ||
| Quartet Mixed | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2011 11th BHA National, Brisbane QLD | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Chorus Large | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Quartet Handicap | Scoresheet | |||
| Chorus Handicap | Scoresheet | |||
| YSiH Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | |||
| 2011 6th Pan-Pacific, Brisbane QLD Australia | Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | ||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Open Semifinal | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| 2011 Sunshine Region, Brisbane Qld | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2011 Eastern Region, Sydney NSW | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2011 Western Region, Perth WA | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| 2011 Victorian Region, Melbourne Vic | Quartet Open | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2011 Tasmanian Region, Hobart Tas | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2010 Eastern Region, Kellyville, NSW | Chorus Open | Scoresheet | ||
| Chorus Medium | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| YSiH Ensemble School | Scoresheet | |||
| Chorus Small | Scoresheet | |||
| 2010 Sunshine Region, Gold Coast QLD | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet Scoresheet | |||
| Chorus Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2010 Western Region, Perth, WA | Quartet Mens Youth (pre-2024) | Scoresheet | ||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| 2009 10th BHA National, Hobart TAS | Chorus Small | Scoresheet | ||
| Quartet Senior (pre-2020) | Scoresheet | |||
| Quartet Open | Scoresheet | |||
